Такси Магнит в Симферополе

Номер телефона: +7(978) 140-88-89, +7(989) 702-11-99

Заказать онлайн такси Магнит в Симферополе можно на официальном сайте.

Официальный сайт: taximagnit.ru

Тарифы:

Такси Магнит — Медугороднее такси из Симферополя в города Крыма. Самая низкая цена такси в Крыму!!!

Маршруты из Аэропорта  Эконом Комфорт Бизнес Минивэн Микроавтобус
В центр г.Симферополя 500 600 1400 1200 1500
Ай-Даниль 1450 1650  3000 2500 5500
Алупка 1750 1850 3500 2800 5500
Алушта (Riviera Sunrise Resort ) 1050 1300 2500  2400 4000
Армянск 1850 2100 3500  3000 5500
Балаклава 1600 1800 3000  2700 5000
Бахчисарай 1050 1200  2500  2300 4000
Белогорск 1050 1300 2500 2300 4000
Береговое 1350 1500  2800 2500 4000
Береговое ( Феод. база Прибой) 2150 2300 4000 3000  6000
Береговое (от.Крымский Бриз) 1950 2200 3500 3000 5500
Вилино 1450 1650 2500 2500 4000
Витино 1700 1900 3000 2700 4500
Гаспра (с.Днепр) 1750 1900 3500 2800 5500
Голубой Залив 1850 2000 3500  2900  5500
Гурзуф (Артек) 1450 1700  3000 2500  5000
Даниловка 1450 1800 3000 2600  5000
Джанкой 1850 2000  3000  2800 5000
Евпатория (с.Днепр) 1250 1450  3000  2500 4500
Заозерное (с.Северный) 1400 1600 3000 2500 5000
Зеленогорье 2250 2400 4000 3200 6000
Золотое (Азовлэнд) 3850 4000 8000 4800 10000
Канака 1850 2050 4000 3000 6000
Кастрополь 1900 2100 3500 3000 5500
Кацивели (от.Александрия) 1900 2100 3500 3000 5500
Кача 1550 1650  3000 2500 5000
Керчь 2950 3250  8000 4400  12000
Керчь (Порт-Крым) 3050 3450  8000 4500  12000
Кикенеиз 1850 2100  3500 3000 5500
Коктебель 1950 2050  3500 2800 5500
Кореиз (с.Ай-Петри) 1750 2000   3500  2800 5500
Курортное (Керчь) 4250 4500  10000 5000  14000
Курортное (Щебетовка) 2150 2300 4000 3000 7000
Курпаты(сан.Парус) 1750 1900 3500 2800  5500
Лазурное 1350 1500 3000 2400  5000
Ласпи (от.Бухта Мечты) 1850 2000  3500 2800 5500
Ленино 3150 3300 7000 4000  10000
Ливадия 1650 1900  3500 2600 5500
Любимовка 1550 1650  2500 2500 4500
Малореченское 1700 1900  3500 2700 5500
Малый Маяк 1350 1500  3000 2500 5000
Массандра 1550 1800  3000 2600  5500
Межводное 2650 2800  5000 3500 7000
Меллас (сан.Южный) 1950 2100 3500 2700 5500
Мирный (Казантип) 1750 1900  3500 2800 5500
Мисхор (с.Дюльбер) 1750 1900 3500 2800  5500
Морское 2350 2500 3500 3200  5500
Мысовое (Щелкино) 3250 3400  6000 4200  9000
Научный 1050 1300  2500 1900 4000
Нижнегорское 1950 2000  3500 3000 5500
Никита (Ботанический сад) 1550 1700  3500 2500 5500
Николаевка 1200 1300  2500 2100 4500
Новоозерное 2000 2200  5000 3000 7000
Новоотрадное 3850 4000  8000 5000  10000
Новофедоровка 1000 1200  2500  1900  4000
Новый Свет (от. Винтаж) 1950 2100  4500 3000  6000
Окуневка (пан.Жемчуг Софии) 2750 2900  5000 3800  7500
Оленевка (гос.дом Марлин) 2750 2900  5000 3900  7500
Олива 1950 2100  3500 3000  5500
Оползневое (СКК Мрия Резорт) 1800 2000  3500 2800  5500
Орджоникидзе 2000 2200  3500 2900  5500
Ореанда 1750 2000  3500 2800  5500
Орлиное 1750 2000  3500 2800 5500
Орловка 1550 1600  3000 2500 5000
Отрадное (Ялта) 1550 1700   3500 2600 5500
Парковое (Крымский Бриз) 1950  2150  3500 2900  5500
Партенит (сан. Крым) 1400 1600  3000 2500  5000
Песочное 3750 3900  7000 4800  10000
Песчаное (Mar Le Mar Club) 1450 1600  3000  2500 5000
Понизовка (СКК Мрия) 1800 2000 3500 2800 5500
Поповка (Казантип) 1700 1900  3500 3000  5500
Приветное 2250 2400  4500 3800  6500
Приморский 2350 2400  5000 3200 7500
Раздольное 2400 2600  4500 3400 6500
Рыбачье 1650 1800  4000 2700  6000
Саки (сан.Пирогова) 950 1050  2500 2000  4000
Саки (сан.Полтава-Крым) 1050 1150  2500 2000 4000
Санаторное (Меллас) 1950 2100  3500 2900 5500
Санта Барбара (Утес) 1350 1550  3000 2400 5000
Севастополь Камыши ( о.Аквамарин) 1650 1850  4000 2600 6000
Севастополь Северная 1450 1650  3000 2500 5000
Севастополь (Центр) 1550 1750   3500  2600 5500
Семидворье 1250 1400  2500  2400 4500
Симеиз  (гос.дом «У Кошки») 1750 2000  3500 2800  5500
Соколиное 1650 1800  4000 2600  6000
Солнечногорское 1700 1800  4000 2600  6000
Сотера 1250 1400  3000 2400 5000
Старый Крым 1950 2100  4000 2800  6000
Судак (ТОК Судак) 1700 2000  4000 2800  6000
Угловое (Ателика) 1450 1500   3000 2500  5000
Утес 1350 1500  3000 2400 5000
Учкуевка 1450 1700  3000 2500 5000
Феодосия (сан. Восход) 1850 2050  3500 2900 5500
Форос (cан. Южный) 1950 2150   3500  2900 5500
Фрунзе 1100 1400  2500 2100 4000
Черноморское 2550 2700   4000 3200 6000
Чонгар (до границы) 1950 2000  4000 2900  6000
Штормовое 1850 2000 4000 2800  6000
Щебетовка 2150 2300 4000 2900  6000
Щелкино (пан. Азовский) 3250 3500  5000 5000  7500
Ялта (сан. Руссия, Ореанда) 1400 1600  3500 2600 5500
Ожидание в аэропорту БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО
Ожидание по маршруту (остановка более 20 мин.) 200 руб/ час 250 руб/час 600 руб/час 250 руб/час 600 руб/час
Одно детское кресло, бустер или фэст БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО
Аренда авто с водителем на день, пробег до 300 км. Не более 10 часов.  5000 руб/день  6000 руб/день  15000 руб/день  7000 руб/день 12000 руб/день

Услуги:

Трансфер, поездка в аэропорты и на вокзалы, обслуживание торжеств, курьерская доставка, детское кресло, корпоративное такси, vip-такси, перевозка животных, трезвый водитель.

Вакансии:

О работе и вакансиях такси Магнит узнавайте по телефону или в офисе.

Контакты:

Адрес офиса: г. Симферополь, ул.Гоголя д.54

Email: taxi-magnit2016@yandex.ru

Телефон: +7 989 702-11-99, +7 978 140-88-89

такси Магнит в Симферополе