Такси Круиз в Минеральных Водах
Номер телефона: +7(87922) 632-32
Официальный сайт: taksi-kruiz-kmv.ru
Тарифы:
МАРШРУТ | КМ | КАТЕГОРИЯ | АВТОМОБИЛЯ | |
ЭКОНОМ | КОМФОРТ | КОМФОРТ + | ||
ТАРИФ | ТАРИФ | ТАРИФ | ||
ЖЕЛЕЗНОВОДСК | 18 | 400 | 500 | 600 |
ИНОЗЕМЦЕВО | 18 | 500 | 600 | 700 |
ПЯТИГОРСК | 25 | 600 | 700 | 800 |
ЛЕРМОНТОВ | 40 | 600 | 700 | 800 |
ЕССЕНТУКИ | 45 | 700 | 800 | 900 |
КИСЛОВОДСК | 60 | 800 | 1000 | 1200 |
АЛАГИР | 200 | 2700 | 3000 | 3300 |
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ | 80 | 1000 | 1200 | 1400 |
АРМАВИР | 200 | 2600 | 3000 | 3300 |
АРЗГИР | 200 | 3000 | 3300 | 3500 |
АРХЫЗ | 225 | 2800 | 3000 | 3300 |
АЧИКУЛАК | 175 | 2600 | 3000 | 3300 |
БАКСАН | 81 | 1000 | 1200 | 1500 |
БЕСЛАН | 200 | 2500 | 2800 | 3000 |
БЛАГОДАРНЫЙ | 130 | 1800 | 2000 | 2300 |
БУДЕННОВСК | 130 | 1800 | 2000 | 2300 |
ВЛАДИКАВКАЗ | 215 | 2800 | 3000 | 3300 |
ГАЛЮГАЕВСКАЯ | 200 | 3000 | 3200 | 3500 |
ГЕОРГИЕВСК | 39 | 700 | 1000 | 1200 |
ГОРНОЗАВОДСКОЕ | 100 | 1500 | 1700 | 2000 |
ГРОЗНЫЙ | 300 | 4500 | 5000 | 5300 |
ДОМБАЙ | 200 | 2800 | 3000 | 3300 |
ИЗОБИЛЬНЫЙ | 240 | 3500 | 3700 | 4000 |
ИПАТОВО | 250 | 3800 | 4000 | 4300 |
ЗАЛУКОКОАЖЕ | 43 | 700 | 1000 | 1200 |
ЗЕЛЕНОКУМСК | 85 | 1100 | 1300 | 1500 |
ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ | 170 | 2500 | 2800 | 3000 |
КАРАЧАЕВСК | 160 | 2400 | 2600 | 2800 |
КОЧУБЕЕВСКОЕ | 150 | 2200 | 2500 | 2800 |
Вакансии:
Требуются водители
Контакты:
Электронная почта: taksi-kruiz-kmv@mail.ru