Такси Магнит в Крыму

Номер телефона: +7(989) 702-11-99

Официальный сайт: taximagnit.ru

Тарифы:

 Эконом Комфорт  Бизнес
В центр г. Симферополя 600 700 1400
Ай-Даниль 1400 1700  3800
Алупка 1800 2100 4500
Алушта (Riviera Sunrise Resort ) 1200 1400 3000
Армянск 2100 2300 5000
Балаклава 1600 1800 3800
Бахчисарай 1200 1400  2800
Белогорск 1200 1400 2800
Береговое(Бахч) 1400 1600  3500
Береговое ( Феод. база Прибой) 2100 2300 5500
Береговое (от.Крымский Бриз) 1800 2000 5000
Вилино 1400 1700 3500
Витино 1600 1800 4000
Гаспра (с.Днепр) 1800 2000 4000
Голубой Залив 1800 2000 4000
Гурзуф (Артек) 1400 1600  4000
Даниловка 1400 1600 4000
Джанкой 1800 2000  4000
Евпатория (с.Днепр) 1400 1600 4000
Заозерное (с.Северный) 1500 1700 4200
Зеленогорье 2200 2400 4500
Золотое (Азовлэнд) 4000 4200 9000
Канака 2000 2200 6000
Кастрополь 1800 2000 5000
Кацивели (от.Александрия) 1800 2000 5000
Кача 1400 1600 4000
Керчь 3200 3400 10000
Керчь (Порт-Крым) 3300 3500 10000
Кикенеиз 1800 2000  5000
Коктебель 1900 2100  5000
Кореиз (с.Ай-Петри) 1800 2000   4000
Курортное (Керчь) 4800 5000  13000
Курортное (Щебетовка) 2100 2300 5000
Курпаты(сан.Парус) 1800 2000 4000
Лазурное 1300 1500 3500
Ласпи (от.Бухта Мечты) 1800 2000  4500
Ленино 3000 3200 9000
Ливадия 1600 1800  5000
Любимовка 1400 1600  3800
Малореченское 1700 1900  5500
Малый Маяк 1300 1500 3800
Массандра 1500 1700  4500
Межводное 2800 3000 10000
Меллас (сан.Южный) 1800 2000 5000
Мирный (Казантип) 1800 2000  5500
Мисхор (с.Дюльбер) 1800 2000 5000
Морское 2400 2600 7000
Мысовое (Щелкино) 3000 3200  9000
Научный 1100 1300  3000
Нижнегорское 2000 2200  5000
Никита (Ботанический сад) 1400 1600  4000
Николаевка 1200 1400  3500
Новоозерное 2100 2300  6000
Новоотрадное 3800 4000 10000
Новофедоровка 1100 1300  3000
Новый Свет (от. Винтаж) 2000 2200  5500
Окуневка (пан.Жемчуг Софии) 3400 3600 8000
Оленевка (гос.дом Марлин) 3400 3600  8000
Олива 1800 2000  5600
Оползневое (СКК Мрия Резорт) 1800 2000 6000
Орджоникидзе 2000 2200 6000
Ореанда 1800 2000 5000
Орлиное 1800 2000  5500
Орловка 1400 1600  3500
Отрадное (Ялта) 1500 1700   4000
Парковое (Крымский Бриз) 1900  2100  5500
Партенит (сан. Крым) 1400 1600 4500
Песочное 3900 4100  10000
Песчаное (Mar Le Mar Club) 1400 1600 4500
Понизовка (СКК Мрия) 1800 2000 5000
Поповка (Казантип) 1800 2000 5000
Приветное 2300 2500 7000
Приморский 2300 2500  7000
Раздольное 2800 3000  8000
Рыбачье 1700 1900 5000
Саки (сан.Пирогова) 1100 1300 2800
Саки (сан.Полтава-Крым) 1200 1400 2800
Санаторное (Меллас) 1800 2000 4500
Санта Барбара (Утес) 1300 1500 4100
Севастополь Камыши ( о.Аквамарин) 1500 1700 5000
Севастополь Северная 1400 1600 5000
Севастополь (Центр) 1500 1700 5000
Семидворье 1300 1500 4500
Симеиз  (гос.дом «У Кошки») 1800 2000 5500
Соколиное 1800 2000 5000
Солнечногорское 1700 1900 5200
Сотера 1400 1600 4500
Старый Крым 1800 2000 5500
Судак (ТОК Судак) 1800 2000 5500
Угловое (Ателика) 1400 1600  5000
Утес 1400 1600 5500
Учкуевка 1400 1600 5500
Феодосия (сан. Восход) 2000 2200 6000
Форос (cан. Южный) 1800 2000 6000
Фрунзе 1200 1400 3500
Черноморское 3200 3400 8000
Чонгар (до границы) 2200 2400 6000
Штормовое 2000 2200 6000
Щебетовка 2100 2300 6000
Щелкино (пан. Азовский) 3300 3500 10000
Ялта (сан. Руссия, Ореанда) 1500 1700 5500
Ожидание в аэропорту БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО
Ожидание по маршруту (остановка более 20 мин.) 200 руб/ час 250 руб/час 600 руб/час
Одно детское кресло, бустер или фэст БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО
Аренда авто с водителем на день, пробег до 300 км. Не более 10 часов.  5000 руб/день  6000 руб/день  15000 руб/день

Вакансии:

Узнавайте в офисе или по телефону.

Контакты:

Адрес офиса: г. Симферополь, ул.Гоголя д.54

Email: taxi-magnit2016@yandex.ru

Междугороднее такси по Крыму. Такси из аэропорта Симферополя.

такси Магнит в Симферополе