Такси Межгород в Коломне

Номер телефона: +7(916) 248-61-97

Официальный сайт: kolomna.taxi-mezhgorod.ru

Тарифы:

Направление Время в пути Цена
Балашиха 1 ч. 42 мин. 1 300 руб.
Видное 1 ч. 39 мин. 1 300 руб.
Владимир 3 ч. 8 мин. 2 300 руб.
Власиха 2 ч. 8 мин. 1 700 руб.
Волоколамск 3 ч. 0 мин. 2 600 руб.
Восход 2 ч. 45 мин. 2 200 руб.
Дзержинский 1 ч. 28 мин. 1 100 руб.
Дмитров 2 ч. 40 мин. 2 000 руб.
Долгопрудный 2 ч. 1 мин. 1 600 руб.
Домодедово 1 ч. 29 мин. 1 100 руб.
Дубна 3 ч. 17 мин. 2 600 руб.
Жуковский 1 ч. 9 мин. 900 руб.
Звенигород 2 ч. 34 мин. 2 000 руб.
Звёздный городок 2 ч. 0 мин. 1 500 руб.
Ивантеевка 1 ч. 58 мин. 1 500 руб.
Истра 2 ч. 39 мин. 2 000 руб.
Калуга 3 ч. 19 мин. 2 700 руб.
Кашира 1 ч. 9 мин. 800 руб.
Клин 2 ч. 43 мин. 2 300 руб.
Ковров 3 ч. 57 мин. 3 200 руб.
Королёв 1 ч. 53 мин. 1 400 руб.
Котельники 1 ч. 19 мин. 1 000 руб.
Красноармейск 2 ч. 16 мин. 1 800 руб.
Красногорск 2 ч. 8 мин. 1 700 руб.
Краснознаменск 2 ч. 28 мин. 1 700 руб.
Ликино-Дулёво 1 ч. 17 мин. 1 000 руб.
Липицы 1 ч. 40 мин. 1 300 руб.
Лобня 2 ч. 6 мин. 1 600 руб.
Лосино-Петровский 2 ч. 4 мин. 1 300 руб.
Лотошино 3 ч. 31 мин. 3 000 руб.
Лыткарино 1 ч. 19 мин. 1 000 руб.
Люберцы 1 ч. 25 мин. 1 000 руб.
Можайск 3 ч. 4 мин. 2 600 руб.
Молодёжный 2 ч. 34 мин. 1 900 руб.
Москва 1 ч. 50 мин. 1 300 руб.

Вакансии:

Требуются водители.

Контакты:

Адрес офиса: г. Коломна Полянская улица, 17