Такси Межгород в Красноярске

Номер телефона: +7(913) 576-33-99

Заказать онлайн такси Межгород в Красноярске можно на официальном сайте.

Официальный сайт: 24krasnoyarsk.ru

Тарифы и маршруты:

Маршрут Стандарт Комфорт Кроссовер VIP Минивэн
Красноярск — А/П Емельяново 700 800 1 000 1 400 1 000
Красноярск — Абакан 7 900 9 200 11 000 15 400 11 000
Красноярск — Агинское 4 000 4 600 5 500 7 700 5 500
Красноярск — Ачинск 3 200 3 800 4 500 6 300 4 500
Красноярск — Балахта 3 600 4 200 5 000 7 000 5 000
Красноярск — Боготол 4 300 5 000 6 000 8 400 6 000
Красноярск — Богучаны 12 500 14 500 17 300 24 200 17 300
Красноярск — Большая Мурта 2 300 2 700 3 300 4 600 3 300
Красноярск — Бородино 3 000 3 500 4 100 5 800 4 100
Красноярск — Братск 16 200 18 900 22 500 31 500 22 500
Красноярск — Бузим 1 400 1 700 2 000 2 800 2 000
Красноярск — Громадск 2 500 2 900 3 500 4 900 3 500
Красноярск — Дивногорск 700 800 1 000 1 400 1 000
Красноярск — Енисейск 6 500 7 600 9 000 12 600 9 000
Красноярск — Железногорск 900 1 100 1 300 1 800 1 300
Красноярск — Заозерный 3 000 3 500 4 100 5 800 4 100
Красноярск — Зеленогорск 3 200 3 800 4 500 6 300 4 500
Красноярск — Иланский 5 000 5 900 7 000 9 800 7 000
Красноярск — Ирбейское 4 500 5 300 6 300 8 800 6 300
Красноярск — Иркутск 20 000 23 300 27 800 38 900 27 800
Красноярск — Канск 4 700 5 500 6 500 9 100 6 500
Красноярск — Кедровый 1 000 1 200 1 400 1 900 1 400
Красноярск — Кемерово 9 700 11 300 13 500 18 900 13 500
Красноярск — Кодинск 15 500 18 000 21 500 30 000 21 500
Красноярск — Курагино 10 400 12 200 14 500 20 300 14 500
Красноярск — Кызыл 15 800 18 500 22 000 30 800 22 000
Красноярск — Лесосибирск 5 800 6 700 8 000 11 200 8 000
Красноярск — Мариинск 6 700 7 800 9 300 13 000 9 300
Красноярск — Минусинск 8 500 9 900 11 800 16 500 11 800
Красноярск — Назарово 3 800 4 400 5 300 7 400 5 300
Красноярск — Нарва, Манский район 3 400 4 000 4 800 6 700 4 800
Красноярск — Нижнеудинск 10 500 12 300 14 600 20 500 14 600
Красноярск — Новокузнецк 13 700 16 000 19 000 26 600 19 000
Красноярск — Новоселово 4 900 5 700 6 800 9 500 6 800
Красноярск — Новосибирск 14 500 17 000 20 200 28 300 20 200
Красноярск — Партизанское 3 500 4 100 4 900 6 800 4 900
Красноярск — Рыбное 3 000 3 500 4 200 5 900 4 200
Красноярск — Саяногорск 9 500 11 100 13 300 18 600 13 300
Красноярск — Саянский, Рыбинский р-н 3 100 3 600 4 300 6 000 4 300
Красноярск — Сосновоборск 700 800 1 000 1 400 1 000
Красноярск — Сухобузимское 1 400 1 600 1 900 2 600 1 900
Красноярск — Тайшет 7 700 9 000 10 800 15 100 10 800
Красноярск — Тасеево 7 900 9 200 10 900 15 300 10 900
Красноярск — Томск 10 600 12 400 14 800 20 700 14 800
Красноярск — Ужур 5 400 6 300 7 500 10 500 7 500
Красноярск — Уяр 2 500 3 000 3 500 4 900 3 500
Красноярск — Черногорск 7 600 8 800 10 500 14 700 10 500
Красноярск — Шалинское 2 200 2 500 3 000 4 200 3 000
Красноярск — Шарыпово 5 800 6 700 8 000 11 200 8 000
Красноярск — Шира 7 900 9 200 11 000 15 400 11 000
Красноярск — Шушенское 9 400 10 900 13 000 18 200 13 000

Стоимость поездки по тарифам складывается из расчета

  • Стандарт 18 руб/км
  • Комфорт 21 руб/км
  • Кроссовер 25 руб/км
  • VIP 35 руб/км
  • Минивэн 25 руб/км

Обратите внимание! Если вы не едете обратно — платить не надо!

Если вы едете «Туда-обратно» вы получите скидку на обратую дорогу 50% от тарифа.

Контакты:

По всем возникшим вопросам о Междугороднем такси в Красноярске звоните по Номеру телефона +7(913) 576-33-99 или обращайтесь в обратной связи на официальном сайте.