Такси Межгород в Вологде

Номер телефона: +7(921) 237-26-46

Официальный сайт: vologda.taxi-mezhgorod.ru

Тарифы:

Направление Время в пути Цена
Балашиха 6 ч. 0 мин. 5 200 руб.
Видное 6 ч. 14 мин. 5 500 руб.
Владимир 5 ч. 41 мин. 4 800 руб.
Дзержинский 6 ч. 5 мин. 5 300 руб.
Дмитров 5 ч. 42 мин. 4 800 руб.
Долгопрудный 5 ч. 58 мин. 5 200 руб.
Дубна 5 ч. 47 мин. 5 100 руб.
Звёздный городок 6 ч. 0 мин. 5 200 руб.
Иваново 4 ч. 16 мин. 3 500 руб.
Ивантеевка 5 ч. 32 мин. 4 900 руб.
Кинешма 5 ч. 20 мин. 4 400 руб.
Клин 6 ч. 37 мин. 5 500 руб.
Ковров 5 ч. 54 мин. 4 600 руб.
Королёв 5 ч. 36 мин. 4 900 руб.
Кострома 3 ч. 53 мин. 3 100 руб.
Котельники 5 ч. 59 мин. 5 300 руб.
Красноармейск 5 ч. 27 мин. 4 800 руб.
Красногорск 6 ч. 5 мин. 5 300 руб.
Ликино-Дулёво 6 ч. 13 мин. 5 300 руб.
Лобня 6 ч. 3 мин. 5 300 руб.
Лосино-Петровский 6 ч. 1 мин. 5 200 руб.
Лыткарино 6 ч. 10 мин. 5 400 руб.
Люберцы 6 ч. 1 мин. 5 300 руб.
Москва 6 ч. 4 мин. 5 100 руб.
Мытищи 5 ч. 35 мин. 4 900 руб.
Ногинск 5 ч. 47 мин. 5 000 руб.
Орехово-Зуево 5 ч. 56 мин. 5 200 руб.
Павловский Посад 6 ч. 3 мин. 5 300 руб.
Пушкино 5 ч. 29 мин. 4 800 руб.
Реутов 5 ч. 52 мин. 5 200 руб.
Рыбинск 3 ч. 14 мин. 2 400 руб.
Сергиев Посад 5 ч. 6 мин. 4 300 руб.
Солнечногорск 6 ч. 23 мин. 5 500 руб.
Талдом 5 ч. 18 мин. 4 700 руб.
Фрязино 5 ч. 46 мин. 5 000 руб.
Химки 5 ч. 58 мин. 5 200 руб.
Череповец 1 ч. 50 мин. 1 500 руб.
Черноголовка 5 ч. 43 мин. 5 000 руб.
Щёлково 5 ч. 57 мин. 5 000 руб.
Электрогорск 5 ч. 44 мин. 5 000 руб.
Электросталь 6 ч. 10 мин. 5 100 руб.
Ярославль 2 ч. 31 мин. 2 200 руб.

Вакансии:

Узнавайте по телефону.

Контакты:

Адрес офиса: Вологда, улица Маяковского, 24