Такси в Железнодорожном
Название | Телефон | Цена за км (руб/км) | Посадка (руб) |
---|---|---|---|
Такси Яблочко | +7(495) 763-23-63 | --- | 100 руб |
Такси Спринт | +7(495) 374-91-49 | --- | 90 руб |
Яндекс такси | +7(495) 235-1000 | 9 руб/км 9 руб/мин | 49 руб |
Такси Максим | +7(499) 6-700-700 | 20 руб/км | 90 руб |
Такси Покров | +7(495) 517-17-02 | --- | 100 руб |
Альфа такси | +7(963) 645-45-45 | --- | 100 руб |
Ред такси | +7(495) 555-55-55 | 20 руб/км | 40 руб |
Лайф такси | +7(901) 549-5555 | --- | 100 руб |
Такси Экспресс | +7(495) 505-1282 | --- | 100 руб |
Такси Арго | +7(495) 527‑61-81 | --- | 90 руб |
Такси Апельсин | +7 (495) 22-33-525 | --- | 100 руб |
Первое такси | +7(495) 133-7-666 | --- | 100 руб |
Грузовое такси | +7(926) 707-14-25 | --- | 500 руб |
Заказать самое дешевое такси в Железнодорожном можно у нас на сайте отфильтровав список по стоимости посадки и цене за км. Актуальная и полная информация о самых популярных службах такси города Железнодорожный: номера телефонов, официальный сайт, тарифы, вакансии и работа, контакты, адреса офисов, отзывы.
Видео о такси в Железнодорожном